Recubrimiento | AITiN /TiALN /TiSiN | HRC | HRC35/45° |
Ángulo de hélice | 35°/36°/37° | Vástago | H6 cilíndrico |
Material | Varilla de carburo IMC™ | Tolerancia en el diámetro de corte | 0-0.030 |
UNT EDP # Haga clic para ordenar | Radio angular R |
Diámetro de filo D1 |
Diámetro de vástago D2 |
Longitud de filo L1 |
O.A.L. L2 |
Filos |
EMT0804075 | R0.5 | 4 | 4 | 11 | 75 | 4 |
EMT0804100 | R0.5 | 4 | 4 | 11 | 100 | 4 |
EMT0806075 | R0.5 | 6 | 6 | 16 | 75 | 4 |
EMT080605 | R0.5 | 6 | 6 | 16 | 100 | 4 |
EMT080610 | R1.0 | 6 | 6 | 16 | 100 | 4 |
EMT080615 | R1.5 | 6 | 6 | 16 | 100 | 4 |
EMT080620 | R2.0 | 6 | 6 | 16 | 100 | 4 |
EMT0808051 | R0.5 | 8 | 8 | 20 | 75 | 4 |
EMT080505 | R0.5 | 8 | 8 | 20 | 100 | 4 |
EMT080810 | R01.0 | 8 | 8 | 20 | 100 | 4 |
EMT080815 | R1.5 | 8 | 8 | 20 | 100 | 4 |
EMT080820 | R2.0 | 8 | 8 | 20 | 100 | 4 |
EMT081005 | R0.5 | 10 | 10 | 25 | 100 | 4 |
EMT081010 | R1.0 | 10 | 10 | 25 | 100 | 4 |
EMT081015 | R1.5 | 10 | 10 | 25 | 100 | 4 |
EMT081020 | R2.0 | 10 | 10 | 25 | 100 | 4 |
EMT081230 | R3.0 | 10 | 10 | 25 | 100 | 4 |
EMT081205 | R0.5 | 12 | 12 | 30 | 100 | 4 |
EMT081210 | R1.0 | 12 | 12 | 30 | 100 | 4 |
EMT081215 | R1.5 | 12 | 12 | 30 | 100 | 4 |
EMT081220 | R2.0 | 12 | 12 | 30 | 100 | 4 |
EMT081230 | R3.0 | 12 | 12 | 30 | 100 | 4 |
• Las fresas de extremo con tamaños no estándar o especificaciones no enumerados anteriormente se pueden personalizar conforme con las necesidades del cliente.