Recubrimiento | AITiN /TiALN /TiSiN/TIN | HRC | HRC35/45 |
Ángulo de hélice | 60°/90°/120° | Vástago | H6 cilíndrico |
Material | Varilla de carburo IMC™ | Tolerancia en el diámetro de corte | 0-0.030 |
UNT EDP # Haga clic para ordenar | Diámetro de filo D1 |
Longitud de punta
L1 |
Diámetro de vástago D2 |
O.A.L. L2 |
Filos |
EMH02008 | 0.8 | 0.8 | 4 | 35 | 2 |
EMH02010 | 1 | 1 | 4 | 35 | 2 |
EMH02015 | 1.5 | 1.5 | 5 | 40 | 2 |
EMH02020 | 2 | 2 | 6 | 45 | 2 |
EMH02025 | 2.5 | 2.5 | 7.7 | 50 | 2 |
EMH02030 | 3 | 3 | 7.7 | 55 | 2 |
EMH02040 | 4 | 4.5 | 10 | 65 | 2 |
EMH02050 | 5 | 5.5 | 11 | 78 | 2 |
EMH026403 | BS1 | 3/64 | 1/8 | 1-1*2 | 2 |
EMH021601 | BS2 | 1/16 | 3/16 | 1-3*4 | 2 |
EMH026403 | BS3 | 3/32 | 1/4 | 2' | 2 |
EMH020801 | BS4 | 1/8 | 5/16 | 2-1*4 | 2 |
EMH021603 | BS5 | 3/16 | 7/16 | 2-1*2 | 2 |
• Las fresas de carburo con tamaños no estándar o especificaciones no enumerados anteriormente se pueden personalizar conforme con las necesidades del cliente.