Recubrimiento | AITiN | HRC | HRC50/65 |
Ángulo de hélice | 45° | Vástago | H6 cilíndrico |
Material | Varilla de carburo UMG IMC™ | Tolerancia en el diámetro de corte | 0-0.030 |
UNT EDP # Haga clic para ordenar | Diámetro de filo D1 |
Diámetro de vástago D2 |
Longitud de filo L1 |
O.A.L. L2 |
Filos |
EMB030104 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 4 |
EMB030154 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
EMB030204 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 4 |
EMB030254 | 2.5 | 4 | 6 | 50 | 4 |
EMB030303 | 3.0 | 3 | 8 | 50 | 4 |
EMB030304 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 4 |
EMB030354 | 3.5 | 4 | 10 | 50 | 4 |
EMB030404 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 4 |
EMB030106 | 1.0 | 6 | 3 | 50 | 4 |
EMB030156 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 4 |
EMB030206 | 2.0 | 6 | 6 | 50 | 4 |
EMB030256 | 2.5 | 6 | 6 | 50 | 4 |
EMB030306 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | 4 |
EMB030356 | 3.5 | 6 | 10 | 50 | 4 |
EMB030406 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | 4 |
EMB030450 | 4.5 | 6 | 13 | 50 | 4 |
EMB030500 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 4 |
EMB030550 | 5.5 | 6 | 16 | 50 | 4 |
EMB030600 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 4 |
EMB030650 | 6.5 | 8 | 20 | 60 | 4 |
EMB030700 | 7.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
EMB030750 | 7.5 | 8 | 20 | 60 | 4 |
EMB030800 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
EMB030850 | 8.5 | 10 | 25 | 75 | 4 |
EMB030900 | 9.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
EMB030950 | 9.5 | 10 | 25 | 75 | 4 |
EMB031000 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
EMB031100 | 11.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
EMB031200 | 12.0 | 12 | 30 | 72 | 4 |
EMB031400 | 14.0 | 14 | 40 | 100 | 4 |
EMB031600 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 4 |
EMB031800 | 18.0 | 18 | 40 | 100 | 4 |
EMB032000 | 20.0 | 20 | 40 | 100 | 4 |
• Las fresas de extremo con tamaños no estándar o especificaciones no enumerados anteriormente se pueden personalizar conforme con las necesidades del cliente.