Recubrimiento | DLC/Diamante | Material de trabajo | Aluminio / Aleación de cobre / Acrílico / Madera / Resina |
Ángulo de hélice | 30°/35°/37° | Vástago | H6 cilíndrico |
Material | Varilla de carburo IMC™ | Tolerancia en el diámetro de corte | 0-0.030 |
Diámetro de filo D1 |
Diámetro de vástago D2 |
Longitud efectiva L3 |
Longitud de filo L1 |
O.A.L L2 |
AITin recubierto Haga clic para ordenar | Soporte no recubierto para ordenar |
1.0 | 6.0 | 7.0 | 4 | 50 | |
|
1.5 | 6.0 | 11.0 | 7 | 50 | |
|
2.0 | 6.0 | 12.0 | 4 | 50 | |
|
2.0 | 6.0 | 14.0 | 7 | 50 | |
|
3.0 | 6.0 | 14.0 | 4 | 50 | |
|
3.0 | 6.0 | 14.0 | 8 | 50 | |
|
3.0 | 6.0 | 17.0 | 4 | 50 | |
|
3.0 | 6.0 | 17.0 | 8 | 50 | |
|
3.0 | 6.0 | 21.0 | 4 | 50 | |
|
3.0 | 6.0 | 21.0 | 8 | 50 | |
|
4.0 | 6.0 | 18.0 | 5 | 50 | |
|
4.0 | 6.0 | 18.0 | 10 | 50 | |
|
4.0 | 6.0 | 21.0 | 5 | 50 | |
|
4.0 | 6.0 | 21.0 | 10 | 50 | |
|
5.0 | 6.0 | 22.0 | 5 | 50 | |
|
5.0 | 6.0 | 22.0 | 12 | 50 | |
|
6.0 | 6.0 | 24.0 | 5 | 60 | |
|
6.0 | 6.0 | 24.0 | 14 | 50 | |
|
6.0 | 6.0 | 30.0 | 5 | 60 | |
|
6.0 | 6.0 | 30.0 | 14 | 60 | |
|
• Las fresas de extremo con tamaños no estándar o especificaciones no enumerados anteriormente se pueden personalizar conforme con las necesidades del cliente.