Recubrimiento | No recubierto/AITiN /TiSiN/TiN | HRC | HRC35/45 |
Ángulo de hélice | 30° | Vástago | H6 cilíndrico |
Ángulo de punto | 118° | Tolerancia en el diámetro de corte | 0-0.030 |
UNT EDP # Haga clic para ordenar | Diámetro de filo D1 |
Longitud de filo L1 |
O.A.L. L2 |
Filos |
1.0 | 12 | 34 | 2 | |
1.1 | 14 | 36 | 2 | |
1.2 | 16 | 38 | 2 | |
1.3 | 16 | 38 | 2 | |
1.4 | 18 | 40 | 2 | |
1.5 | 18 | 40 | 2 | |
1.6 | 20 | 43 | 2 | |
1.7 | 20 | 43 | 2 | |
1.8 | 22 | 46 | 2 | |
1.9 | 22 | 46 | 2 | |
2.0 | 24 | 49 | 2 | |
2.1 | 24 | 49 | 2 | |
2.2 | 27 | 53 | 2 | |
2.3 | 27 | 53 | 2 | |
2.4 | 30 | 57 | 2 | |
2.5 | 30 | 57 | 2 | |
2.6 | 30 | 57 | 2 | |
2.7 | 33 | 61 | 2 | |
2.8 | 33 | 61 | 2 | |
2.9 | 33 | 61 | 2 | |
3.0 | 33 | 61 | 2 | |
3.1 | 36 | 65 | 2 | |
3.2 | 36 | 65 | 2 | |
3.3 | 36 | 65 | 2 | |
3.4 | 39 | 70 | 2 | |
3.5 | 39 | 70 | 2 | |
3.6 | 39 | 70 | 2 | |
3.7 | 39 | 70 | 2 | |
3.8 | 43 | 75 | 2 | |
3.9 | 43 | 75 | 2 | |
4.0 | 43 | 75 | 2 | |
4.1 | 43 | 75 | 2 | |
4.2 | 43 | 75 | 2 | |
4.3 | 47 | 80 | 2 | |
4.4 | 47 | 80 | 2 | |
4.5 | 47 | 80 | 2 | |
4.6 | 47 | 80 | 2 | |
4.7 | 47 | 80 | 2 | |
4.8 | 52 | 86 | 2 | |
4.9 | 52 | 86 | 2 | |
5.0 | 52 | 86 | 2 | |
5.1 | 52 | 86 | 2 | |
5.2 | 52 | 86 | 2 | |
5.3 | 52 | 86 | 2 | |
5.4 | 57 | 93 | 2 | |
5.5 | 57 | 93 | 2 | |
5.6 | 57 | 93 | 2 | |
5.7 | 57 | 93 | 2 | |
5.8 | 57 | 93 | 2 | |
5.9 | 57 | 93 | 2 |
UNT EDP # Haga clic para ordenar | Diámetro de filo D1 |
Longitud de filo L1 |
O.A.L. L2 |
Filos |
EMH04060 | 6.0 | 57 | 93 | 2 |
6.1 | 63 | 101 | 2 | |
6.2 | 63 | 101 | 2 | |
6.3 | 63 | 101 | 2 | |
6.4 | 63 | 101 | 2 | |
6.5 | 63 | 101 | 2 | |
6.6 | 63 | 101 | 2 | |
6.7 | 63 | 101 | 2 | |
6.8 | 69 | 109 | 2 | |
6.9 | 69 | 109 | 2 | |
7.0 | 69 | 109 | 2 | |
7.1 | 69 | 109 | 2 | |
7.2 | 69 | 109 | 2 | |
7.3 | 69 | 109 | 2 | |
7.4 | 69 | 109 | 2 | |
7.5 | 69 | 109 | 2 | |
7.6 | 75 | 117 | 2 | |
7.7 | 75 | 117 | 2 | |
7.8 | 75 | 117 | 2 | |
7.9 | 75 | 117 | 2 | |
8.0 | 75 | 117 | 2 | |
8.1 | 75 | 117 | 2 | |
8.2 | 75 | 117 | 2 | |
8.3 | 75 | 117 | 2 | |
8.4 | 75 | 117 | 2 | |
8.5 | 75 | 117 | 2 | |
8.6 | 81 | 125 | 2 | |
8.7 | 81 | 125 | 2 | |
8.8 | 81 | 125 | 2 | |
8.9 | 81 | 125 | 2 | |
9.0 | 81 | 125 | 2 | |
9.1 | 81 | 125 | 2 | |
9.2 | 81 | 125 | 2 | |
9.3 | 81 | 125 | 2 | |
9.4 | 81 | 125 | 2 | |
9.5 | 81 | 125 | 2 | |
9.6 | 87 | 133 | 2 | |
9.7 | 87 | 133 | 2 | |
9.8 | 87 | 133 | 2 | |
9.9 | 87 | 133 | 2 | |
10.0 | 87 | 133 | 2 | |
10.2 | 87 | 133 | 2 | |
10.5 | 87 | 133 | 2 | |
10.8 | 94 | 142 | 2 | |
11.0 | 94 | 142 | 2 | |
11.5 | 94 | 142 | 2 | |
12.0 | 101 | 151 | 2 | |
12.5 | 101 | 151 | 2 | |
13.0 | 101 | 151 | 2 |
• Las fresas de carburo con tamaños no estándar o especificaciones no enumerados anteriormente se pueden personalizar conforme con las necesidades del cliente.