UNT EDP # Haga clic para ordenar | Diámetro de filo D1 |
Longitud de filo L1 |
O.A.L. L2 |
Filos |
1.0 | 6 | 34 | 4 | |
1.1 | 7 | 36 | 4 | |
1.2 | 7 | 38 | 4 | |
1.3 | 7 | 38 | 4 | |
1.4 | 8 | 40 | 4 | |
1.5 | 8 | 40 | 4 | |
1.6 | 9 | 43 | 4 | |
1.7 | 9 | 43 | 4 | |
1.8 | 10 | 46 | 4 | |
1.9 | 10 | 46 | 4 | |
2.0 | 11 | 49 | 4 | |
2.1 | 11 | 49 | 4 | |
2.2 | 12 | 53 | 4 | |
2.3 | 12 | 53 | 4 | |
2.4 | 14 | 57 | 4 | |
2.5 | 14 | 57 | 4 | |
2.6 | 14 | 57 | 4 | |
2.7 | 15 | 61 | 4 | |
2.8 | 15 | 61 | 4 | |
2.9 | 15 | 61 | 4 | |
3.0 | 15 | 61 | 4 | |
3.1 | 16 | 65 | 4 | |
3.2 | 16 | 65 | 4 | |
3.3 | 16 | 65 | 4 | |
3.4 | 18 | 70 | 4 | |
3.5 | 18 | 70 | 4 | |
3.6 | 18 | 70 | 4 | |
3.7 | 18 | 70 | 4 | |
3.8 | 19 | 75 | 4 | |
3.9 | 19 | 75 | 4 | |
4.0 | 19 | 75 | 4 | |
4.1 | 19 | 75 | 4 | |
4.2 | 19 | 75 | 4 | |
4.3 | 21 | 80 | 4 | |
4.4 | 21 | 80 | 4 | |
4.5 | 21 | 80 | 4 | |
4.6 | 21 | 80 | 6 | |
4.7 | 21 | 80 | 6 | |
4.8 | 23 | 86 | 6 | |
4.9 | 23 | 86 | 6 | |
5.0 | 23 | 86 | 6 | |
5.1 | 23 | 86 | 6 | |
5.2 | 23 | 86 | 6 | |
5.3 | 23 | 86 | 6 | |
5.4 | 26 | 93 | 6 | |
5.5 | 26 | 93 | 6 | |
5.6 | 26 | 93 | 6 | |
5.7 | 26 | 93 | 6 | |
5.8 | 26 | 93 | 6 | |
5.9 | 26 | 93 | 6 | |
6.0 | 26 | 93 | 6 | |
6.1 | 28 | 101 | 6 | |
6.2 | 28 | 101 | 6 | |
6.3 | 28 | 101 | 6 | |
6.4 | 28 | 101 | 6 | |
6.5 | 28 | 101 | 6 | |
6.6 | 28 | 101 | 6 | |
6.7 | 31 | 101 | 6 |
UNT EDP # Haga clic para ordenar | Diámetro de filo D1 |
Longitud de filo L1 |
O.A.L. L2 |
Filos |
EMH09068 | 6.8 | 31 | 109 | 6 |
6.9 | 31 | 109 | 6 | |
7.0 | 31 | 109 | 6 | |
7.1 | 31 | 109 | 6 | |
7.2 | 31 | 109 | 6 | |
7.3 | 31 | 109 | 6 | |
7.4 | 31 | 109 | 6 | |
7.5 | 31 | 109 | 6 | |
7.6 | 33 | 117 | 6 | |
7.7 | 33 | 117 | 6 | |
7.8 | 33 | 117 | 6 | |
7.9 | 33 | 117 | 6 | |
8.0 | 33 | 117 | 6 | |
8.1 | 33 | 117 | 6 | |
8.2 | 33 | 117 | 6 | |
8.3 | 33 | 117 | 6 | |
8.4 | 33 | 117 | 6 | |
8.5 | 33 | 117 | 6 | |
8.6 | 36 | 125 | 6 | |
8.7 | 36 | 125 | 6 | |
8.8 | 36 | 125 | 6 | |
8.9 | 36 | 125 | 6 | |
9.0 | 36 | 125 | 6 | |
9.1 | 36 | 125 | 6 | |
9.2 | 36 | 125 | 6 | |
9.3 | 36 | 125 | 6 | |
9.4 | 36 | 125 | 6 | |
9.5 | 36 | 125 | 6 | |
9.6 | 38 | 133 | 6 | |
9.7 | 38 | 133 | 6 | |
9.8 | 38 | 133 | 6 | |
9.9 | 38 | 133 | 6 | |
10.0 | 38 | 133 | 6 | |
10.1 | 38 | 133 | 6 | |
10.2 | 38 | 133 | 6 | |
10.3 | 38 | 133 | 6 | |
10.4 | 38 | 133 | 6 | |
10.5 | 38 | 133 | 6 | |
10.6 | 38 | 133 | 6 | |
10.7 | 41 | 142 | 6 | |
10.8 | 41 | 142 | 6 | |
10.9 | 41 | 142 | 6 | |
11.0 | 41 | 142 | 6 | |
11.1 | 41 | 142 | 6 | |
11.2 | 41 | 142 | 6 | |
11.3 | 41 | 142 | 6 | |
11.4 | 41 | 142 | 6 | |
11.5 | 41 | 142 | 6 | |
11.6 | 41 | 142 | 6 | |
11.7 | 41 | 142 | 6 | |
11.8 | 41 | 142 | 6 | |
11.9 | 44 | 151 | 6 | |
12.0 | 44 | 151 | 6 | |
13.0 | 44 | 151 | 6 | |
14.0 | 47 | 162 | 6 | |
15.0 | 50 | 162 | 6 | |
16.0 | 52 | 170 | 6 | |
20.0 | 60 | 195 | 6 |
• Las fresas de carburo con tamaños no estándar o especificaciones no enumerados anteriormente se pueden personalizar conforme con las necesidades del cliente.