Recubrimiento | DLC/Diamante | Material de trabajo | Aluminio / Aleación de cobre / Acrílico / Madera / Resina |
Ángulo de hélice | 30°/35°/37° | Vástago | H6 cilíndrico |
Material | Varilla de carburo IMC™ | Tolerancia en el diámetro de corte | 0-0.030 |
Diámetro de filo D1 |
Diámetro de vástago D2 |
Longitud de filo L1 |
O.A.L L2 |
AITin recubierto Haga clic para ordenar | Soporte no recubierto para ordenar |
0.5 | 4.0 | 2 | 50 | |
|
0.8 | 4.0 | 3 | 50 | |
|
1.0 | 4.0 | 3 | 50 | |
|
1.2 | 4.0 | 3 | 75 | |
|
1.5 | 4.0 | 4 | 50 | |
|
2.0 | 4.0 | 6 | 50 | |
|
2.5 | 4.0 | 6 | 50 | |
|
3.0 | 4.0 | 8 | 50 | |
|
4.0 | 4.0 | 11 | 50 | |
|
5.0 | 6.0 | 13 | 50 | |
|
6.0 | 6.0 | 16 | 50 | |
|
8.0 | 8.0 | 20 | 60 | |
|
10.0 | 10.0 | 25 | 75 | |
|
12.0 | 12.0 | 30 | 75 | |
|
0.3 | 3.0 | 2 | 38 | |
|
0.4 | 3.0 | 2 | 38 | |
|
0.5 | 3.0 | 2 | 38 | |
|
0.8 | 3.0 | 3 | 38 | |
|
1.0 | 3.0 | 3 | 38 | |
|
1.2 | 3.0 | 4 | 38 | |
|
1.5 | 3.0 | 4 | 38 | |
|
2.0 | 3.0 | 6 | 38 | |
|
Diámetro de filo D1 |
Diámetro de vástago D2 |
Longitud de filo L1 |
O.A.L L2 |
Filos | AITin recubierto Haga clic para ordenar |
0.6 | 3.175 | 3 | 38 | Filo único | |
0.8 | 3.175 | 3 | 38 | Filo único | |
1.0 | 3.175 | 3 | 38 | Filo único | |
1.2 | 3.175 | 4 | 38 | Filo único | |
1.5 | 3.175 | 4 | 38 | Filo único | |
2.0 | 3.175 | 8 | 38 | Filo único | |
2.0 | 3.175 | 11.5 | 40 | Filo único | |
2.4 | 3.175 | 8 | 38 | Filo único | |
3.0 | 3.175 | 9 | 38 | Filo único | |
3.0 | 3.175 | 11.5 | 40 | Filo único | |
• Las fresas de extremo con tamaños no estándar o especificaciones no enumerados anteriormente se pueden personalizar conforme con las necesidades del cliente. |